Tučně označené: umístění na bedně Modře označené: splněná zkouška pro přestup Červeně označené: přestup do vyšší kategorie
2017 |
|||||||||
DATUM | AKCE | TYP | POŘADÍ | TRESTNÉ | ČAS | POSTUPOVKA | HODNOCENÍ | ROZHODČÍ | ODKAZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.7. | ForPes Agility | SA3 (!) | 1./20 | 0 | 33,32 | 4,68 | V | P. Rybář | foto, video |
20.5. | Jihlavský dvojskok | SA2 | 1./12 | 0 | 37,78 | 4,29 | V | A. Grygar | foto, video |
13.5. | Kácovský tuplák | Běh dvojic – Teriéří chaos | 3. | 5 | 56,03 | – | – | A. Boháčová | foto, video |
23.4. | Aprílové zkoušky | SA2 | 3./15 | 5 | 40,38 | 3,81 | V | K. Lerlová | foto |
22.4. | 50. dvojzkoušky | SA2 | 1./13 | 0 | 33,88 | 5,11 | V | Z. Spolek | foto |
2.4. | Sky Dog Cup | Jumping | 12./24 | 10 | 34,40 | 4,59 | J. Máčková | foto, video | |
SA2 | 7./7 | 20 | 41,41 | 4,15 | D | ||||
Agility | 14./27 | 5 | 39,88 | 4,34 | |||||
12.3. | Březnové dvojzkoušky v Těšánkách | SA2 | 1./15 | 0 | 42,90 | 4,20 | V | T. Glabazňa | foto, video |
4.3. | Dvojzkoušky agility I. | SA2 | 1./19 | 0 | 35,07 | 4,82 | V | A. Boháčová | foto, video |
26.2. | Dvojzkoušky u Dědy Mráze | SA2 | 3./12 | 5 | 33,89 | 4,57 | V | A. Boháčová | foto, video |
25.2. | Jumpingy u Dědy Mráze | Jumping | 13./31 | 5 | 27,78 | 5,33 | – | A. Boháčová | |
22.1. | Jahodová Nonstop Párty | SA2 | 6./15 | 5 | 37,59 | 3,94 | V | T. Tráj (HU) | foto, video, video |
2016 |
|||||||||
DATUM | AKCE | TYP | POŘADÍ | TRESTNÉ | ČAS | POSTUPOVKA | HODNOCENÍ | ROZHODČÍ | ODKAZ |
11.12. | Ratenické jumpy | Jumping | 7. | 5 | 28,53 | 4,63 | – | J. Maroušková | foto, video |
3.12. | Zimní pohár 2 | Jumping | 9. | 0 | 32,74 | 4,40 | – | T. Glabazňa | foto, video |
13.11. | 47. halové dvojzkoušky + 1 | SA2 | 8. | 10 | 40,63 | 3,69 | VD | V. Čištínová | foto |
5.11. | Zimní pohár 1 | Zkrácený jumping | 3. | 0 | 19,49 | 4,93 | – | S. Podmolová | video |
Jumping | 18. | 5 | 35,08 | 4,30 | – | ||||
30.7. | Letní Párty III. | Jumping | 2. | 0 | 31,46 | 4,32 | – | h. E. Svobodová | foto, video |
SA2 | 1. | 0 | 33,71 | 4,45 | V | P. Dostál | |||
24.4. | 44. dvojzkoušky | SA2 | 4. | 5 | 37,38 | 4,71 | V | Z. Spolek | |
SA2 | 7. | 10 | 46,40 | 3,45 | VD | ||||
16.4. | Hloubětínské quatrozkoušky | SA2 | 8. | 5 | 42,98 | 4,19 | V | R. Schiltz (LU) | foto |
10.1. | O sněhovou vločku | SA2 | 4. | 0 | 33,71 | 4,00 | V | A. Grygar | foto, video |
Agility | 1. | 0 | 49,43 | 4,05 | – |
||||
2015 |
|||||||||
DATUM | AKCE | TYP | POŘADÍ | TRESTNÉ | ČAS | POSTUPOVKA | HODNOCENÍ | ROZHODČÍ | ODKAZ |
22.8. | O Pohár PPP | SA1 | 2. | 15 | 32,61 | 4,66 | VD | S. Propp (DE) | foto, video |
18.7. | ForPes Agility 2015 | Jumping | 18. | 20 | 38,39 | 4,38 | – | P. Rybář | foto, foto, video |
SA1 | 1. | 5 | 35,72 | 4,48 | V | ||||
SA1 | 3. | 10 | 28,18 | 5,36 | VD | ||||
20.6. | Hurá na prázdniny | SA1 | 1. | 0 | 31,48 | 4,39 | V | P. Dostál/h. V. Čištínová | foto, video |
Jumping | 15. | 10 | 34,18 | 4,10 | – | ||||
16.5. | Kácovský „Tuplák“ 1 | štafeta | 13. | 100 | 60,09 | – | – | R. Blank (DE) | foto, video |
19.4. | Superpes 2015 | SA1 | 3. | 15,45 | 59,45 | 2,91 | VD | P. Pupík | foto, video |
11.4. | Hloubětínské quatrozkoušky | SA1 | 1. | 0 | 28,50 | 4,74 | V | A. Boháčová | foto, video |
SA1 | 3. | 0 | 35,54 | 3,88 | V | M. Garcia (FR) | |||
1.3. | Hopsání U dědy Mráze | SA1 | 3. | 13,74 | 40,74 | 3,26 | VD | K. Lerlová | foto, video |
jumping | 13. | 5 | 31,07 | 4,92 | – | ||||
4.1. | O sněhovou vločku | SA1 | 1. | 0 | 25,95 | 4,70 | V | A. Grygar | foto, video |
jumping | 8. | 5 | 48,27 | 4,14 | – | ||||
NEOFICIÁLNÍ |
|||||||||
DATUM | AKCE | TYP | POŘADÍ | TRESTNÉ | ČAS | POSTUPOVKA | HODNOCENÍ | ROZHODČÍ | ODKAZ |
9.7.2016 | Agility tábor Nové hrady | parkur | 3. | 5 | 34,91 | ? | – | J. Klozová | foto, video |
8.7.2016 | parkur | 2. | 0 | 25,88 | ? | – | J. Klozová | ||
7.7.2016 | tunelový běh | 2. | 0 | 30,50 | ? | – | J. Klozová | ||
12.7.2014 | Agility tábor Nové Hrady | zkouška A0 | 2. | 0 | 13,85 | ? | – | J. Klozová | foto, video |
26.1.2014 | Sranda závody | agility začouni | 5. | 5 | 23,32 | 4,46 | – | P. Haspeklová | foto, video |
jumping začouni | 13. | 20 | 53,50 | 2,28 | – | ||||
19.10.2013 | O největšího jetela | součet | 1. | 0 | 30,31 | – | – | P. Haspeklová | foto, foto, foto |
štěňátka | 1. | 0 | 15,66 | 5,30 | – | ||||
štěňátka | 1. | 0 | 14,65 | 5,12 | – |